Nick Schwartz Pitching Stats for Spring 2026

| BA | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|
| .0 | 0 | 0 | 0 |
| W-L-S | K | ERA |
|---|---|---|
| 9-3-0 | 110 | 1.33 |

| Date | Opponent | GS | W | L | S | AP | CG | SO | IP | R | ER | H | K | BB | HB | BK | WP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/10 | Pasco Pirates | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2/13 | Bishop McLaughlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2/17 | Wiregrass Ranch Bulls | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.75 | 1.00 |
| 2/20 | Wiregrass Ranch Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2/24 | Wesley Chapel Wildcats | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.62 | 0.69 |
| 2/26 | Zephyrhills Bulldogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/3 | River Ridge Royal Knights | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 1.25 |
| 3/6 | River Ridge Royal Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/10 | Sunlake Seahawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/12 | Springstead Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/13 | Sunlake Seahawks | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.57 |
| 3/17 | Central Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/18 | South Sumter Raiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/19 | Hernando Leopards | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.31 | 1.13 |
| 3/20 | Sunlake Seahawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/24 | Weeki Wachee Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/26 | Bishop McLaughlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 |
| 3/27 | Hernando Leopards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/31 | Mitchell Mustangs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4/2 | Mitchell Mustangs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 |
| 4/8 | St. Francis, NY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4/8 | Cypress Creek Coyotes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 0.80 |
| 4/9 | Nature Coast Tech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4/14 | Wiregrass Ranch Bulls | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | 0.57 |
| 4/16 | Wharton Wildcats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4/24 | Plant Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 2.08 |
| 5/1 | East Lake Eagles | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.71 |
| 5/3 | East Lake Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/3 | East Lake Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/8 | Sickles Gryphons | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/9 | Sickles Gryphons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/9 | Sickles Gryphons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/15 | St. Thomas Aquinas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4.67 | 1.17 |
| Season Totals | 14 | 9 | 3 | 0 | 14 | 5 | 1 | 73.2 | 28 | 14 | 37 | 110 | 24 | 16 | 0 | 3 | 1.33 | 0.83 | |








