Christian Vollsteadt Pitching Stats for Spring 2026

| BA | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|
| .287 | 0 | 20 | 9 |
| W-L-S | K | ERA |
|---|---|---|
| 5-2-0 | 49 | 1.74 |

| Date | Opponent | GS | W | L | S | AP | CG | SO | IP | R | ER | H | K | BB | HB | BK | WP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/10 | Pasco Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2/13 | Bishop McLaughlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.67 |
| 2/17 | Wiregrass Ranch Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2/20 | Wiregrass Ranch Bulls | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4.67 | 2.00 |
| 2/24 | Wesley Chapel Wildcats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2/26 | Zephyrhills Bulldogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/3 | River Ridge Royal Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/6 | River Ridge Royal Knights | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 0.00 |
| 3/10 | Sunlake Seahawks | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 3/12 | Springstead Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/13 | Sunlake Seahawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/17 | Central Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/18 | South Sumter Raiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/19 | Hernando Leopards | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 6.00 |
| 3/20 | Sunlake Seahawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/24 | Weeki Wachee Hornets | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/26 | Bishop McLaughlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/27 | Hernando Leopards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/31 | Mitchell Mustangs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.17 |
| 4/2 | Mitchell Mustangs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4/8 | St. Francis, NY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4/8 | Cypress Creek Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4/9 | Nature Coast Tech | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.40 | 0.60 |
| 4/14 | Wiregrass Ranch Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4/16 | Wharton Wildcats | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 |
| 4/24 | Plant Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 5.00 |
| 5/1 | East Lake Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/3 | East Lake Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/3 | East Lake Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.67 | 2.33 |
| 5/8 | Sickles Gryphons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/9 | Sickles Gryphons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/9 | Sickles Gryphons | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 2.40 |
| 5/15 | St. Thomas Aquinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Season Totals | 10 | 5 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 44.1 | 20 | 11 | 35 | 49 | 22 | 4 | 0 | 8 | 1.74 | 1.29 | |









